Offerings & Prices
വഴിപാടു വിലവിവര പട്ടിക
| പുഷ്പാഞ്ജലി | Pushapanjali | 10 |
| മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി | Mruthyunjaya Pushpanjali | 30 |
| ശത്രുസംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി | Shathrusamhara Pushpanjali | 30 |
| കൂവളത്തില പുഷ്പാഞ്ജലി | Koovalathila Pushpanjali | 30 |
| ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | Bhagyasooktham Pushpanjali | 30 |
| അശ്വാരൂഢം പുഷ്പാഞ്ജലി | Aswaroodam Pushpanjali | 30 |
| അഘോരം പുഷ്പാഞ്ജലി | Akhoram Pushpanjali | 30 |
| ആയുർസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | Ayursooktham Pushpanjali | 30 |
| പഞ്ചാക്ഷരി പുഷ്പാഞ്ജലി | Panjakshari Pushpanjali | 30 |
| ശാസ്ത്രസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | Sashthrasooktham Pushpanjali | 30 |
| ശ്രീസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | Sreesooktham Pushpanjali | 30 |
| പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | Purushasooktham Pushpanjali | 30 |
| അഷ്ടോത്തരം പുഷ്പാഞ്ജലി | Ashtotharam Pushpanjali | 30 |
| വിദ്യാമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി | Vidyamanthram Pushpanjali | 30 |
| രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Raktha Pushpanjali | 30 |
| ഗുരുതി പുഷ്പാഞ്ജലി | Guruthi Pushpanjali | 30 |
| ആപത്ത് ഉദ്ധാരണം പുഷ്പാഞ്ജലി | Aapath udharanam Pushpanjali | 30 |
| ക്രോധാഗ്നി പുഷ്പാഞ്ജലി | Krodhagni Pushpanjali | 30 |
| സ്വയംവരം പുഷ്പാഞ്ജലി | Swayamvaram Pushpanjali | 30 |
| സന്താനഗോപാലം പുഷ്പാഞ്ജലി | Santhanagopalam Pushpanjali | 30 |
| മൂലമന്ത്രം പുഷ്പാഞ്ജലി | Moolamanthram Pushpanjali | 30 |
| ത്യുഷ്ടുപ്പ് പുഷ്പാഞ്ജലി | Thyustuppu Pushpanjali | 30 |
| മേധാസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | Medhasooktham Pushpanjali | 30 |
| ദക്ഷിണാമൂർത്തി മന്ത്രം | Dakshinamoorthimanthram | 30 |
| പിനാക്കിമന്ത്രം | Pinakkimanthram | 30 |
| ത്രയംബകം | Thrayambakam manthram | 30 |
| രുദ്രമന്ത്രം | Rudramanthram | 30 |
| ഉമാമഹേശ്വര മന്ത്രം | Umamaheswara manthram | 50 |
| ബാണേശ്വരിമന്ത്രം | Baneswarimanthram | 50 |
| ലളിതാസഹസ്രനാമം | Lalithasahasranaamam | 50 |
| വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം | Vishnusahasranaamam | 50 |
| ശിവസഹസ്രനാമം | Shivasahasranaamam | 50 |
| ധന്വന്തരി | Dhanwanthari | 50 |
| ശനിപൂജ | Shanipooja | 50 |
| രാഹുപൂജ | Raahupooja | 50 |
| അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതിഹോമം | Astadravya mahaganapathihomam | 300 |
| മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | Mruthyunjayahomam | 250 |
| ഗണപതിഹോമം | Ganapathihomam | 80 |
| കറുകഹോമം | Karukahomam | 50 |
| പിഴിഞ്ഞുപായസം | Pizhinjupayasam | 300 |
| കടുംപായസം | Kadumpayasam | 200 |
| നെയ്പാസയം | Neypayasam | 100 |
| പാല്പായസം | Palpayasam | 100 |
| എള്ളുനിവേദ്യം | Ellunivedyam | 100 |
| കടുംപായസം | Kadumpayasam | 80 |
| വെള്ളനിവേദ്യം | Vellanivedyam | 30 |
| കാരയപ്പം | Karayappam | 300 |
| ഒറ്റയപ്പം | Ottayappam | 80 |
| തൃമധുരം | Thrumadhuram | 50 |
| നമസ്കാരം | Namaskaram | 50 |
| ദിവസപൂജ (എല്ലാ നടയിലും) | Divasapooja (Ella Nadayilum) | 1500 |
| ദിവസപൂജ (മഹാദേവന്) | Divasapooda (Mahadevanu) | 750 |
| ഒരു നേരം പൂജ (മഹാദേവന്) | Oru neram pooja (Mahadevanu) | 400 |
| മഹാവിഷ്ണുവിനു പൂജ | Mahavishnuvinu Pooja | 300 |
| ദീപാരാധന | Deeparadhana | 500 |
| നിറമാല | Niramaala | 100 |
| പൗർണമിപൂജ | Pournamipooja | 350 |
| ഉമാമഹേശ്വരപൂജ | Umamaheswarapooja | 300 |
| സർപ്പപൂജ | Sarppapooja | 100 |
| ജലധാര | Jaladhara | 40 |
| ശംഖാഭിഷേകം | Sanghabhishekham | 40 |
| പാലഭിഷേകം | Palabhishekam | 80 |
| ചരട് പൂജ | Charadupooja | 10 |
| എണ്ണ | Enna | 50 |
| കെടാവിളക്ക് | Kedavilakku | 100 |
| നെയ്വിളക്ക് | Neyvilakku | 100 |
| കൈവട്ടഗുരുതി | Kaivattaguruthi | 300 |
| നീരാഞ്ജനം | Neeranjanam | 60 |
| ശനിഉടയ്ക്കൽ | Shaniudaykkal | 30 |
| പാട്ടും താലിയും ചാർത്തൽ | Pattum Thaaliyum Charthal | 620 |
| തിരുവുടയാട ചാർത്തൽ | Thiruvudayaada Charthal | 510 |
| കുങ്കുമം ചാർത്തൽ | Kunkumam Chathal | 20 |
| മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചാർത്തൽ | Manjalppodi Charthal | 20 |
| ചോറൂണ് | Choroonu | 100 |
| അടിമകിടത്തൽ | Adimakidathal | 50 |
| തുലാഭാരം | Thulabharam | 50 |
| വിദ്യാരംഭം | Vidyarambham | 50 |
| വിവാഹം | Vivaham | 1000 |
| ദശപുഷ്പമാല | Dashapushpamaala | 150 |
| കറുകമാല | Karukamaala | 50 |
| 108 കൂവളത്തില മാല | 108 Koovalathila maala | 70 |
| തുളസിമാല | Thulasimaala | 30 |
| കൂവളത്തില മാല | Koovalamaala | 20 |
| പൂമാല | Poomala | 20 |
| മലർ നിവേദ്യം | Malarnivedyam | 50 |
| ശർക്കര നിവേദ്യം | Sarkkara nivedyam | 30 |
| കരിക്കഭിഷേകം | Karikkabhishekam | 60 |
| വസ്ത്രദാനം | Vashthradaanam |
| പറവിവരങ്ങൾ | Paravivarangal | |
| നെൽപ്പറ | Nelppara | 100 |
| അരിപ്പറ | Arippara | 100 |
| അവിൽ, മലർ, പൂവ് | Avil, Malar, Poovu | 60 |
| മഞ്ഞൾപ്പറ | Manjalppara | 100 |
| സർക്കരപ്പറ | Sarkkarappara | 150 |
| എള്ളൂപറ | Ellupara | 250 |
| ഐമ്പറ | Aimbara | 300 |
| വാഹനപൂജ | Vahanapooja | |
| 2 ചക്രവാഹനം | 2 Chakravaahanam | 200 |
| 3 ചക്രവാഹനം | 3 Chakravaahanam | 250 |
| 4 ചക്രവാഹനം | 4 Chakra vaahanam | 300 |
| വലിയ വാഹനം | Valiya vahanam | 500 |
| 108 കുടം ജലാഭിഷേകം | 108 kudam jalabhishesham | 350 |
| 1008 കുടം ജലാഭിഷേകം | 1008 kudam jalabhishekam | 5000 |
| ശ്രീദുദ്രം ധാര | Sreerudram dhara | 7000 |
| അഷ്ടാഭിഷേകം | Ashtaabhishekam | |
| കളഭാഭിഷേകം | Kalabhabhishekam | |
| ഏകാദശരുദ്രംധാര | Ekaadhasharudramdhaara | |
| ക്ഷീരധാര | Ksheeradhara | |
| ഉദയാസ്തമനപൂജ | Udayaasthamayapooja | |
| ചന്ദനംചാർത്തൽ | Chandanamcharthal | |
| തിരുമുഖം ചാർത്തൽ | Thirumukham charthal |
ഓം നമഃ ശിവായ
